উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Dieckmann |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001,FDA, SGS |
মডেল নম্বার: | হাইড্রোক্সিটাইরোসোল 98% মিনিট |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
মূল্য: | USD |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1kg / বোতল |
ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 50ton / মাস |
পরীক্ষা পদ্ধতি: | HPLC | সন্তুষ্ট: | 98%, 20%, 10% |
---|---|---|---|
আবেদন: | খাদ্য পরিপূরক এবং কমেটিক | ক্রিয়া: | অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট |
বালুচর জীবন: | ২ বছর | বিলি: | ভাণ্ডার |
উত্পাদন ক্ষমতা: | 2ton / মাস | সি এ এস নং: | 10597-60-1 |
লক্ষণীয় করা: | এসজিএস 10597-60-1 তরল,অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিএএস 10597-60-1,খাদ্য সরবরাহ সিএএস 10597-60-1 |
খাদ্য সরবরাহের জন্য SGS CAS 10597-60-1 তরল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট
হাইড্রোক্সাইট্রোসলের একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে।গ্যালিক অ্যাসিডের পরে, হাইড্রোক্সাইট্রোসল সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির মধ্যে একটি বলে বিশ্বাস করা হয়।
এর অক্সিজেন রical্যাডিক্যাল শোষণ ক্ষমতা সবুজ চায়ের চেয়ে দশগুণ বেশি এবং CoQ10 এর চেয়ে দুইগুণ বেশি।
জলপাই, পাতা এবং জলপাইয়ের পাল্পে হাইড্রোক্সাইট্রোসলের সামান্য মাত্রা থাকে।
এছাড়াও, গবেষণায় দেখা গেছে যে হাইড্রোক্সাইট্রোসলের কম ডোজ ইঁদুরের মধ্যে সাইডস্ট্রিম ধোঁয়া-প্ররোচিত অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের পরিণতি হ্রাস করে।